SACTO 101 RIVETTO RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-11,44 €

SACTO 101 RIVETTO RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO

13,06 € IVA inclusa

10,71 € Tasse escluse

24,50 € - 11,44 €

ASSISTENZA CLIENTI
Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.30 alle 19.30.
SPEDIZIONE ESPRESSA
Consegna entro 1-2 giorni lavorativi.
RESO GARANTITO
100% soddisfatti o rimborsati.

SACTO 101 RIVETTO RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO

Produciamo in Italia una gamma completa di rivetti a strappo, dai modelli standard in vari materiali, quali alluminio, acciaio, rame, ottone, acciaio inox, ai prodotti per applicazioni più specifiche, come rivetti verniciati, unigrip, graf, strutturali, rivetti per messa a terra, rivetti sagomati e particolari speciali su richiesta del cliente. Seguiamo il cliente nella progettazione di articoli, per soddisfare anche le esigenze di “fissaggio” ed applicazioni più difficili. Nel nostro catalogo disponibile on-line potrete visionare la gamma completa dei rivetti a strappo, con tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti. I nostri rivetti a strappo sono conformi ai requisiti delle normative UNI 9200 A, UNI 9200 B, DIN 7337 A e DIN 7337 B.

Codice Descrizione d
(mm)
diametro
L
(mm)
lunghezza
D
(mm)
Foro
(mm)
Spessore
(mm)
Rottura a trazione Rottura a taglio Pz. scatola
1013006 ALU/ACC 3 X 6 3 6 6 3.1 2÷3 800 660 1000
1013008 ALU/ACC 3 X 8 3 8 6 3.1 3÷5 800 660 1000
1013010 ALU/ACC 3 X 10 3 10 6 3.1 5÷7 800 660 1000
1013012 ALU/ACC 3 X 12 3 12 6 3.1 7÷9 800 660 1000
1013014 ALU/ACC 3 X 14 3 14 6 3.1 9÷11 800 660 1000
1014006 ALU/ACC 4 X 6 4 6 8 4.1 2.5÷4.5 1850 1300 1000
1014008 ALU/ACC 4 X 8 4 8 8 4.1 4.5÷6.5 1850 1300 1000
1014012 ALU/ACC 4 X 12 4 12 8 4.1 6.5÷8.5 1850 1300 1000
1014014 ALU/ACC 4 X 14 4 14 8 4.1 8.5÷10.5 1850 1300 1000
1014016 ALU/ACC 4 X 16 4 16 8 4.1 10.5÷12.5 1850 1300 500
1014018 ALU/ACC 4 X 18 4 18 8 4.1 12.5÷14.5 1850 1300 500
1014020 ALU/ACC 4 X 20 4 20 8 4.1 14.5÷16.5 1850 1300 500
1014808 ALU/ACC 4,8 X 8 4.8 8 9.5 5 2÷4 2950 2170 1000
1014810 ALU/ACC 4,8 X 10 4.8 10 9.5 5 4÷6 2950 2170 500
1014812 ALU/ACC 4,8 X 12 4.8 12 9.5 5 6÷8 2950 2170 500
1014814 ALU/ACC 4,8 X 14 4.8 14 9.5 5 8÷10 2950 2170 500
1014816 ALU/ACC 4,8 X 16 4.8 16 9.5 5 10÷12 2950 2170 500
1014818 ALU/ACC 4,8 X 18 4.8 18 9.5 5 12÷14 2950 2170 500
1014820 ALU/ACC 4,8 X 20 4.8 20 9.5 5 14÷16 2950 2170 500
1014825 ALU/ACC 4,8 X 25 4.8 25 9.5 5 16÷21 2950 2170 250
1014830 ALU/ACC 4,8 X 30 4.8 30 9.5 5 21÷26 2950 2170 250
1016012 ALU/ACC 6 X 12 6 12 12 6.1 5÷7 3700 2500 500
1016015 ALU/ACC 6 X 15 6 15 12 6.1 7÷10 3700 2500 250
1016018 ALU/ACC 6 X 18 6 18 12 6.1 10÷13 3700 2500 250
1016412 ALU/ACC 6,4 X 12 6.4 12 13 6.5 5÷7 4950 3200 250
1016415 ALU/ACC 6,4 X 15 6.4 15 13 6.5 7÷10 4950 3200 250
1016418 ALU/ACC 6,4 X 18 6.4 18 13 6.5 10÷13 4950 3200 250
1016422 ALU/ACC 6,4 X 22 6.4 22 13 6.5 13÷17 4950 3200 250
SACTO
1013006
Nuovo
8028305013060
101
Colore principale
GRIGIO
Condizioni
Nuovo
Colore
Grigio
Manomano
Yes
Marca
SACTO
MPN
101
Spedizione Europa
29
Prezzo Listino
24.4937
Prezzo Amazon
13.4431
Potrebbe anche piacerti