CHIAVE BUSSOLA BUSSOLOTTO A MACCHINA NERO RINFORZATA USAG 235 ATTACCO 1/2 3/4 1"
CHIAVE BUSSOLA BUSSOLOTTO A MACCHINA NERO RINFORZATA USAG 235 ATTACCO 1/2 3/4 1"
ASSISTENZA CLIENTI
Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.30 alle 19.30.
Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.30 alle 19.30.
SPEDIZIONE ESPRESSA
Consegna entro 1-2 giorni lavorativi.
Consegna entro 1-2 giorni lavorativi.
RESO GARANTITO
100% soddisfatti o rimborsati.
100% soddisfatti o rimborsati.
CHIAVE BUSSOLA BUSSOLOTTO A MACCHINA NERO RINFORZATA USAG 235 ATTACCO 1/2 3/4 1"
ADATTE PER PISTOLE PNEUMATICHE E PER LAVORI GRAVOSI
- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione fosfatata
CARATTERISTICHE
Dettagli famiglia attacco 1/2
Codice | Bocca esagonale | b mm | L mm | ||
---|---|---|---|---|---|
235201 | 10 | 16 | 38 | ||
235202 | 11 | 17,5 | 38 | ||
235203 | 12 | 19 | 38 | ||
235204 | 13 | 20 | 38 | ||
235205 | 14 | 22 | 38 | ||
235206 | 15 | 23,7 | 38 | ||
235207 | 16 | 25 | 38 | ||
235208 | 17 | 26,3 | 38 | ||
235209 | 18 | 27,6 | 38 | ||
235210 | 19 | 28,8 | 38 | ||
235211 | 20 | 30 | 38 | ||
235212 | 21 | 30 | 38 | ||
235213 | 22 | 32 | 38 | ||
235214 | 23 | 32 | 38 | ||
235215 | 24 | 35 | 45 | ||
235216 | 25 | 36 | 45 | ||
235217 | 26 | 38 | 50 | ||
235218 | 27 | 38,8 | 50 | ||
235219 | 28 | 40 | 50 | ||
235221 | 30 | 42 | 50 | ||
235222 | 32 | 44 | 50 |
Dettagli famiglia attacco 3/4
Codice | bocca esagonale mm | b mm | L mm | ||
---|---|---|---|---|---|
235301 | 17 | 31 | 50 | ||
235302 | 18 | 32 | 50 | ||
235303 | 19 | 33 | 50 | ||
235304 | 20 | 34 | 50 | ||
235305 | 21 | 35 | 50 | ||
235306 | 22 | 37 | 50 | ||
235307 | 23 | 38 | 50 | ||
235308 | 24 | 39 | 50 | ||
235309 | 25 | 40 | 50 | ||
235310 | 26 | 41 | 50 | ||
235311 | 27 | 43 | 54 | ||
235312 | 28 | 44 | 54 | ||
235313 | 30 | 47 | 54 | ||
235314 | 32 | 49 | 56 | ||
235315 | 36 | 54 | 56 | ||
235316 | 38 | 57 | 58 | ||
235317 | 41 | 60 | 58 | ||
235324 | 33 | 51 | 56 | ||
235325 | 34 | 52 | 56 |
Dettagli famiglia attacco 1"
Codice | bocca esagonale mm | b mm | L mm | ||
---|---|---|---|---|---|
235964 | 33 | 54 | 63 | ||
235965 | 41 | 64 | 70 | ||
235966 | 46 | 70 | 76 | ||
235972 | 22 | 42,5 | 60 | ||
235973 | 24 | 42,5 | 60 | ||
235974 | 27 | 46,5 | 60 | ||
235975 | 30 | 50 | 62 | ||
235976 | 32 | 52,5 | 63 | ||
235977 | 36 | 57,5 | 67 |
- Manomano
- No
- Marca
- USAG
- MPN
- USAG 235 1/2 3/4 1 M
- Spedizione Europa
- 29
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche: